Commit Graph

28 Commits (905d3944b3087e43148df9db939094a0a6d18f11)

Author SHA1 Message Date
于肖磊 14f3ede351 修改商品显示问题 2024-10-22 15:49:35 +08:00
于肖磊 272bd02721 修改flex显示逻辑 2024-09-27 18:39:58 +08:00
sws 38c8a4ce35 1.diy开发 2024-09-09 16:50:45 +08:00
gongfuxiang 17e1984eb8 支持多语言 2024-06-16 01:17:59 +08:00
gongfuxiang 387815c549 魔方白色模式错误优化 2024-06-02 22:58:30 +08:00
gongfuxiang eb87d1da76 魔方细节优化 2024-04-25 19:35:51 +08:00
gongfuxiang ebcadbcab3 v6.1 2024-04-24 22:56:12 +08:00
gongfuxiang 2f8f4a2004 魔方插件优化 2024-04-24 14:44:37 +08:00
gongfuxiang 5a46aa5e43 商品魔方优化 2024-04-24 00:52:22 +08:00
gongfuxiang e99ad12dd6 魔方新增更多样式 2024-04-23 22:33:08 +08:00
gongfuxiang 53bfe432f1 魔方优化,商品详情购买导航增加还在优化 2024-04-21 01:18:45 +08:00
gongfuxiang 35a0360e0a 价格符号隐藏单位有数 2024-02-05 17:16:16 +08:00
gongfuxiang 40adae8768 积分兑换及商品是否展示和符号及单位适配 2024-02-05 16:20:11 +08:00
gongfuxiang afa5936bb0 首页汇率切换模仿价格不改变原因修复 2024-01-26 01:07:54 +08:00
gongfuxiang 07df11ffa1 货币统一读取 2023-12-04 16:05:31 +08:00
gongfuxiang bb57f4df34 细节优化、魔方汇率符号同步优化 2023-11-30 23:28:12 +08:00
sws 9bb849f932 1.解决h5大屏点击不多更多的问题
2.解决首页间距问题
3.解决魔方大屏图片显示不全的问题
2023.11.22周三--sws
2023-11-22 19:18:20 +08:00
sws b874920695 1.测试优化 2023-11-07 17:39:05 +08:00
gongfuxiang 9838e23a6e 主题统一配色 2023-11-06 19:43:27 +08:00
sws 8737a5a283 1.测试优化 2023-11-03 15:49:22 +08:00
sws 47ca293f54 1.测试优化 2023-11-02 19:04:53 +08:00
sws 9ed9c2a9c7 1.测试优化 2023-11-02 18:46:28 +08:00
gongfuxiang 636df91992 魔方 2023-10-30 18:01:05 +08:00
sws eeb8a1121f 1.首页优化 2023-10-30 16:41:43 +08:00
sws e1b2d47dea 1.首页优化 2023-10-30 16:40:21 +08:00
sws 3f2044cb44 1.魔方 2023-10-30 15:09:56 +08:00
sws 9bc51aed10 1.魔方 2023-10-30 13:49:55 +08:00
gongfuxiang 46dc4e36d6 商品魔方 2023-10-29 21:26:55 +08:00