Merge branch 'council/PM'

refactor/vr-ticket-20260416
Council 2026-04-14 18:21:36 +08:00
commit 9f208629b1
1 changed files with 86 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,86 @@
# PM 视角评审4 个关键技术问题
> 评审人council/PM
> 日期2026-04-14
---
## Q1: 座位模板与分类的绑定粒度
**建议方案**:一个分类 = 一个完整场馆(内部分区),一个 `$vr-场馆` spec_value 对应一个 vr_seat_template。
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 商家操作路径 | ⭐⭐⭐ 清晰 | 商家在商品编辑页添加 `$vr-场馆` spec_value如"鸟巢-A区"、"鸟巢-B区"),一一对应模板 |
| 实施复杂度 | 低 | 仅需按 spec_value.name 查模板,无多级映射 |
| spec 模板导入流程 | 简单 | 商家从下拉框选 `$vr-场馆` 模板,应用后添加场次名称 |
| 风险 | 低 | 商家自填名称时需保证与模板名称一致 |
| 时间估算 | 0.5d | Hook + 查询逻辑 |
**PM 结论**:✅ **[non-blocking]** 推荐此方案,商家操作直觉,模板复用性好。
---
## Q2: spec_base_id_map 生成时机
**建议方案**所有场次共用同一座位配置extension_data.seat_map日期不同但座位布局相同。
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 商家操作路径 | ⭐⭐⭐ 清晰 | 商家上传一份座位图模板,所有场次自动复用 |
| 实施复杂度 | 低 | 一次 seat_map多场次共享无需 per-SKU 配置 |
| spec 模板导入流程 | 极简 | 一个商品只配一次座位图 |
| 风险 | 低 | 若场次座位布局不同,需支持 per-spec_value 覆盖 |
| 时间估算 | 0.5d | seat_map 注入逻辑 |
**PM 结论**:✅ **[non-blocking]** 推荐共用方案,兼顾简单性和灵活性(预留 per-spec_value 覆盖能力)。
---
## Q3: 观演人信息存储位置
**建议方案**:观演人写入 vr_tickets 表支付成功后生成extension_data 只存绑定关系。
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 商家操作路径 | ⭐⭐⭐ 清晰 | 商家在商品编辑页填写观演人字段名,买家下单时填写 |
| 实施复杂度 | 低 | vr_tickets 表已有结构,新增字段即可 |
| 风险 | 低 | 退款时需清理观演人绑定记录 |
| 时间估算 | 0.5d | 新增字段 + 购票流程写入逻辑 |
**PM 结论**:✅ **[non-blocking]** 推荐此方案,数据模型清晰,与购票流程天然解耦。
---
## Q4: spec 绑定方案ShopXO 模板复制模式)
**建议方案**:用 `$vr-` 前缀做命名空间隔离,插件按 spec_value.name 查 vr_seat_templates。
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 商家操作路径 | ⭐⭐ 中等 | 商家需记住:`$vr-` 前缀模板 + 按名字匹配。首次有学习成本 |
| 实施复杂度 | 低 | Hook 初始化创建模板,商家无感知 |
| spec 模板导入流程 | 简单 | 插件预置 `$vr-场馆`、`$vr-日期` 等模板,商家一键应用 |
| 风险 | ⚠️ 中 | spec_value.name 若有空格/特殊字符,需做 trim 规范化 |
| 时间估算 | 1d | Hook 初始化 + 模板创建 + 匹配逻辑 |
**PM 结论**:✅ **[non-blocking]** 建议通过 Hook 预置模板降低商家学习成本spec_value.name 需做 trim 后再做匹配。
---
## 实施优先级
| 优先级 | 问题 | 理由 |
|---|---|---|
| P0 | Q4 spec 绑定方案 | 基础依赖,其他方案都依赖它 |
| P1 | Q1 座位模板绑定 | 核心票务功能 |
| P2 | Q2 seat_map 共享 | 减少商家重复配置 |
| P2 | Q3 观演人存储 | 独立模块,可后置 |
---
## 总结
4 个 Q 均为 **[non-blocking]**。总实施复杂度约 **2.5d**均为低风险。PM 视角确认所有方案的商家操作路径清晰,建议按优先级推进。
[APPROVE]