council(draft): Architect - Round 1 规划 MiniMax 路由补丁设计
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>refactor/vr-ticket-20260416
parent
1ea1b04d31
commit
6b9290f7b6
54
plan.md
54
plan.md
|
|
@ -1,54 +0,0 @@
|
|||
# Council Plan — vr-shopxo-plugin Round 2
|
||||
|
||||
> Round 2 — 2026-04-14
|
||||
> Branch: council/PM → main
|
||||
> 状态:**Round 2 完成,4 Q 全票通过**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4 Q 最终架构结论
|
||||
|
||||
| Q | 结论 | Agent | Vote |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Q1: 座位模板绑定粒度 | 分类绑定(UNIQUE KEY)— 业务合理性 ✅ | Architect/PM/Backend | ✅ NON-BLOCKING |
|
||||
| Q2: spec_base_id_map | 共用 seat_map — 最简方案 | Architect/PM/Backend | ✅ NON-BLOCKING |
|
||||
| Q3: 观演人存储 | vr_tickets 支付后写入 | Architect/PM/Backend | ✅ NON-BLOCKING |
|
||||
| Q4: spec 绑定 | $vr- 前缀隔离 — 已确认 | Architect/PM/Backend | ✅ NON-BLOCKING |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Voting
|
||||
|
||||
| Agent | Vote | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Architect | YES (4/4 Q NON-BLOCKING) | 4个问题均为NON-BLOCKING |
|
||||
| PM | YES (4/4 Q NON-BLOCKING) | 实施复杂度 2.5d,低风险 |
|
||||
| Backend | YES (4/4 Q NON-BLOCKING) | Hook 可行性已确认 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Claim Status
|
||||
|
||||
| Task | Owner | Status |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| A1: Q1 架构评审 | council/Architect | `[Done]` |
|
||||
| A2: Q2 架构评审 | council/Architect | `[Done]` |
|
||||
| A3: Q3 架构评审 | council/Architect | `[Done]` |
|
||||
| A4: Q4 架构评审 | council/Architect | `[Done]` |
|
||||
| P1: PM 评审 Q1-Q4 | council/PM | `[Done]` |
|
||||
| B1: Backend 评审 Q1-Q4 | council/Backend | `[Done]` |
|
||||
| C1: 综合结论 | council/Architect | `[Done]` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Phase Breakdown
|
||||
|
||||
| Phase | 内容 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Draft** | 完成 4 Q 评审 + 待确认事项清单 | ✅ Done |
|
||||
| **Review** | 交叉评审,输出 `reviews/` 文件 | ✅ Done |
|
||||
| **Finalize** | 合并到 main,投票 | ✅ Done |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**[CONSENSUS: YES]** — 4 Q 全票通过,架构决策完成
|
||||
Loading…
Reference in New Issue